SKATER™引流管
SKATER™通用型引流管适用于使用直插式或经皮穿刺技术的各类应用。它们的特点是大导管腔,大引流孔以及一个大的旨在促进最大排水量的腔中枢。
货号 | 猪尾设计 | 尺寸 | 长度 | 导丝尺寸 | 每箱单位 |
---|---|---|---|---|---|
756506020 * | 锁定 | 6F | 20厘米 | 最多接受.035英寸 | 5 |
756507020 * | 锁定 | 7F | 20厘米 | 最多接受.035英寸 | 5 |
756508025 | 锁定 | 8F | 25厘米 | 最多接受.038 | 5 |
756508030 | 锁定 | 8F | 30厘米 | 最多接受.038 | 5 |
756510025 | 锁定 | 10F | 25厘米 | 最多接受.038 | 5 |
756510030 | 锁定 | 10F | 30厘米 | 最多接受.038 | 5 |
756512025 | 锁定 | 12F | 25厘米 | 最多接受.038 | 5 |
756516025 | 锁定 | 16F | 25厘米 | 最多接受.038 | 5 |
756006020 * | 非锁定 | 6F | 20厘米 | 最多接受.035英寸 | 5 |
756007020 * | 非锁定 | 7F | 20厘米 | 最多接受.038 | 5 |
SKATER™穿刺引流管
货号 | 尺寸 | 长度 | 每箱单位 |
---|---|---|---|
700304007 | 4 F | 7厘米 | 5 |
700304010 | 4 F | 10厘米 | 5 |
700304015 | 4 F | 15厘米 | 5 |
700305007 | 5 F | 7厘米 | 5 |
700305010 | 5 F | 10厘米 | 5 |
700305015 | 5 F | 15厘米 | 5 |
700405015 | 5 F | 15厘米 | 5 |
700305020 | 5 F | 20厘米 | 5 |
SKATER™介入套装
货号 | 描述 | 同轴尺寸 | 导丝直径 | 导丝长度 | 导丝材料 | 头端 | 针规 | 针长 | 穿刺针 | 每箱单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651506000 | 4F扩张器/ 6F同轴扩张器 | 18厘米 | .018 in | 80厘米 | 不锈钢 | 不透射线 | 21 G | 15厘米 | Trocar针 | 5 |
651506300 | 4F扩张器/ 6F同轴扩张器 | 18厘米 | .018 in | 80厘米 | 镍钛诺 | 不透射线 | 21 G | 15厘米 | Trocar针 | 5 |
655506000 | 4F扩张器/ 6F同轴扩张器 | 18厘米 | .018 in | 80厘米 | 不锈钢 | 白金 | 21 G | 15厘米 | Chiba针 | 5 |
655506300 | 4F扩张器/ 6F同轴扩张器 | 18厘米 | .018 in | 80厘米 | 镍钛诺 | 白金 | 21 G | 15厘米 | Chiba针 | 5 |
SKATER™肾造瘘引流导管
货号 | 尺寸 | 长度 | 导丝尺寸 | 猪尾设计 | 每箱单位 |
---|---|---|---|---|---|
755606025 * | 6 F | 25厘米 | 最多接受.035英寸 | 锁定 | 5 |
755608035 | 8 F | 35厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
755610035 | 10 F | 35厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
755612035 | 12 F | 35厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
755614035 | 14 F | 35厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
755608035 | 8 F | 35厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
SKATER™胆管引流导管
货号 | 尺寸 | 长度 | 导丝尺寸 | 猪尾设计 | 每箱单位 |
---|---|---|---|---|---|
755308040 | 8 F | 40厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
755310040 | 10 F | 40厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
755312040 | 12 F | 40厘米 | 最多接受.038英寸 | 锁定 | 5 |
要更新数量,请关闭此窗口并修改您的订单。一旦关闭,您的信息将不会保存。